Největší poptávka směřuje tradičně do okresů Praha-západ a Praha-východ, které těží z blízkosti hlavního města, kvalitní občanské vybavenosti a dobré dopravní dostupnosti.
Zatímco Praha zůstává cenově nedostupná pro část kupujících, mnoho rodin hledá alternativu právě ve Středočeském kraji. Výsledkem je pokračující růst cen především v obcích do 30 minut od Prahy.
Jaké jsou aktuální ceny rodinných domů?
Praha-západ
Praha-západ dlouhodobě patří mezi nejdražší lokality v České republice mimo samotnou Prahu.
Průměrné ceny
| Stav domu | Cena za m² |
|---|---|
| Před rekonstrukcí | 75 000 – 95 000 Kč |
| Průměrný stav | 90 000 – 115 000 Kč |
| Velmi dobrý stav | 110 000 – 135 000 Kč |
| Novostavba | 125 000 – 160 000 Kč |
| Luxusní vila | 160 000 Kč a více |
Typické koncové ceny
| Velikost domu | Koncová cena |
|---|---|
| 100–150 m² | 11–16 mil. Kč |
| 150–200 m² | 15–22 mil. Kč |
| 200–300 m² | 20–35 mil. Kč |
| Luxusní vily | 35–80 mil. Kč |
Praha-východ
Praha-východ je aktuálně jedním z nejrychleji rostoucích regionů v České republice. Velký zájem je zejména o Říčany, Úvaly, Šestajovice, Jirny, Brandýs nad Labem, Zeleneč nebo Mukařov.
Průměrné ceny
| Stav domu | Cena za m² |
|---|---|
| Před rekonstrukcí | 70 000 – 90 000 Kč |
| Průměrný stav | 85 000 – 110 000 Kč |
| Velmi dobrý stav | 100 000 – 125 000 Kč |
| Novostavba | 120 000 – 145 000 Kč |
| Luxusní vila | 150 000 Kč a více |
Typické koncové ceny
| Velikost domu | Koncová cena |
|---|---|
| 100–150 m² | 10–15 mil. Kč |
| 150–200 m² | 14–20 mil. Kč |
| 200–300 m² | 18–30 mil. Kč |
| Luxusní vily | 30–60 mil. Kč |
Středočeský kraj
Mimo okolí Prahy jsou ceny výrazně dostupnější. Největší zájem je o lokality s dobrou dostupností do Prahy nebo krajských měst.
Průměrné ceny
| Lokalita | Cena za m² |
|---|---|
| Kladensko | 60 000 – 85 000 Kč |
| Mladoboleslavsko | 55 000 – 80 000 Kč |
| Kolínsko | 50 000 – 75 000 Kč |
| Berounsko | 65 000 – 95 000 Kč |
| Benešovsko | 45 000 – 70 000 Kč |
| Kutnohorsko | 40 000 – 65 000 Kč |
| Příbramsko | 40 000 – 65 000 Kč |
Typické koncové ceny
| Typ domu | Cena |
|---|---|
| Menší rodinný dům | 5–8 mil. Kč |
| Běžný rodinný dům | 7–12 mil. Kč |
| Novostavba | 10–18 mil. Kč |
| Luxusní vila | 18–40 mil. Kč |
Nejžádanější lokality v roce 2026
Praha-západ
- Jesenice
- Průhonice
- Černošice
- Rudná
- Dobřichovice
- Hostivice
- Roztoky
- Vysoký Újezd
Praha-východ
- Říčany
- Úvaly
- Jirny
- Šestajovice
- Zeleneč
- Mukařov
- Brandýs nad Labem
- Nehvizdy
Středočeský kraj
- Beroun
- Kladno
- Mladá Boleslav
- Kolín
- Benešov
- Kutná Hora
- Příbram
Co očekáváme do konce roku 2026?
Trh rodinných domů ve Středočeském kraji bude pravděpodobně pokračovat v růstu.
Odhad vývoje cen
| Oblast | Očekávaný růst 2026 |
|---|---|
| Praha-západ | 5–8 % |
| Praha-východ | 5–8 % |
| Berounsko | 4–7 % |
| Kladensko | 3–6 % |
| Ostatní Středočeský kraj | 2–5 % |
Hlavními faktory budou:
- nižší hypoteční sazby,
- nedostatek kvalitních domů,
- pokračující stěhování obyvatel z Prahy,
- omezená nabídka stavebních pozemků.
Závěr
Praha-západ a Praha-východ zůstávají nejdražšími oblastmi Středočeského kraje a dlouhodobě patří mezi nejžádanější lokality v České republice. Kvalitní rodinné domy se zde běžně prodávají za 10 až 25 milionů korun, zatímco prémiové nemovitosti a vily často přesahují hranici 30 milionů korun.
Pokud zvažujete prodej rodinného domu ve Středočeském kraji, správně nastavená cena a kvalitní prezentace mohou znamenat rozdíl v řádu statisíců až milionů korun.




